Stiga SRC 775 RG Benzin-Motorhacke
519,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Stiga SRC 775 RG Benzin-Motorhacke – Modell von STIGA. Technische Angaben und Ausstattungsmerkmale finden Sie in der Produktbeschreibung.
Artikelnummer:
212751142/14
Kategorie: Motorhacken & Gartenfräsen
Beschreibung
Stiga SRC 775 RG Benzin-Motorhacke
Das Modell Stiga SRC 775 RG Benzin-Motorhacke von STIGA ist in der folgenden Ausführung erhältlich. Die nachstehenden Produktdaten beschreiben die technischen Merkmale und den Lieferumfang dieser Variante.
Technische Merkmale
| Artikelnummer | 212751142/14 |
|---|---|
| EAN/UPC | 8008984629103 |
| Leistungsquelle | Benzin, 4-Takt |
| Leistung | 3,1 kW |
| Motor Marke | STIGA |
| Motormodell | TM 60 |
| Hubraum | 182 cm³ |
| Motordrehzahl | 3300 rpm |
| Max. Motordrehzahl | 3300 rpm |
| Tankinhalt | 3 l |
| Ölmenge Antriebsgehäuse | 0,5 l |
| Luftfiltertyp | Schaumstofffilter |
| Arbeitsbreite | 75 cm |
| Anzahl Rotoren | 6 |
| Durchmesser Rotoren | 320 mm |
| Schutzabdeckung | Ja |
| Antriebstechnik | 1 vorwärts + 1 rückwärts |
| Getriebe | Kette und Getriebe im Ölbad + Riemen |
| Radtyp | Kunststoff |
| Transporträder | 1 Vorderrad |
| Verstellbarer Handgriff | Vertikal und horizontal |
| Softgrip Griff | Nein |
| Garantierter Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
| Gemessener Schallleistungspegel (LwA) | 96,1 dB(A) |
| Gemessener Schalldruckpegel am Ohr (LpA) | 84,7 dB(A) |
| Vibrationsniveau linker Griff | 3,88 m/s² |
| Vibrationsniveau rechter Griff | 3,95 m/s² |
| Gewicht | 53 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 58 kg |
| Länge | 1262 mm |
| Breite | 741 mm |
| Höhe | 1280 mm |
| Ausführung | Grundgerät |
| Betriebsart | Benzin |
Artikelreferenz: 212751142/14.
EAN: 8008984629103.
Zusätzliche Informationen
| Artikelnummer | 212751142/14 |
|---|---|
| EAN/UPC | 8008984629103 |
| Leistungsquelle | Benzin, 4-Takt |
| Leistung | 3,1 kW |
| Motor Marke | STIGA |
| Motormodell | TM 60 |
| Hubraum | 182 cm³ |
| Motordrehzahl | 3300 rpm |
| Max. Motordrehzahl | 3300 rpm |
| Tankinhalt | 3 l |
| Ölmenge Antriebsgehäuse | 0,5 l |
| Luftfiltertyp | Schaumstofffilter |
| Arbeitsbreite | 75 cm |
| Anzahl Rotoren | 6 |
| Durchmesser Rotoren | 320 mm |
| Schutzabdeckung | Ja |
| Antriebstechnik | 1 vorwärts + 1 rückwärts |
| Getriebe | Kette und Getriebe im Ölbad + Riemen |
| Radtyp | Kunststoff |
| Transporträder | 1 Vorderrad |
| Verstellbarer Handgriff | Vertikal und horizontal |
| Softgrip Griff | Nein |
| Garantierter Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
| Gemessener Schallleistungspegel (LwA) | 96,1 dB(A) |
| Gemessener Schalldruckpegel am Ohr (LpA) | 84,7 dB(A) |
| Vibrationsniveau linker Griff | 3,88 m/s² |
| Vibrationsniveau rechter Griff | 3,95 m/s² |
| Gewicht | 53 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 58 kg |
| Länge | 1262 mm |
| Breite | 741 mm |
| Höhe | 1280 mm |
| Ausführung | Grundgerät |
| Betriebsart | Benzin |
| Marke | STIGA |
| EAN | 8008984629103 |
| Artikelreferenz | 212751142/14 |
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „Stiga SRC 775 RG Benzin-Motorhacke“ Antwort abbrechen

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.